MB
Podi
Boulder
5
1°
5
2°
9
3°
19
Totale
Lead
2
1°
2
2°
1
3°
5
Totale
Combined
1
1°
0
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
9 | 83.9 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
16 | 68.8 |
| BOULDER Senior M | 9 | 84.2 |
| BOULDER Senior M | 7 | 69.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 69.8 |
| BOULDER Senior M | 4 | 54.4 |
| BOULDER Senior M | 5 | 44.3 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
7 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
19 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
12 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
8 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
9 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
8 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
3 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
3 | 0.0 |
| LEAD U20M | 6 | 0.0 |
| LEAD U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED U20M | 11 | 0.0 |
| SPEED U20M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| COMBINED U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
9 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
12 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD U20M | 3 | 0.0 |
| LEAD U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED U20M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 16 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
16 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
16 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
27 | 93.5 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
2 | 800.0 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
4 | 550.0 |
|
Torino
Arch.
LEAD Senior M
|
13 | 0.0 |
|
Milano
Arch.
LEAD Senior M
|
8 | 0.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
8 | 0.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior M
|
24 | 97.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
48 | 73.0 |