AB
Podi
Lead
1
1°
0
2°
0
3°
1
Totale
Boulder
1
1°
3
2°
4
3°
8
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior M | 34 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 33 | 64.2 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
29 | 38.9 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 84.6 |
| BOULDER Senior M | 19 | 19.9 |
| BOULDER Senior M | 33 | 44.5 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
17 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 18 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 21 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 24 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 33 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
23 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 33 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 29 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 25 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 28 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 25 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 16 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 21 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
35 | 85.5 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
5 | 510.0 |
|
Torino
Arch.
LEAD Senior M
|
19 | 0.0 |
|
Brugherio
Arch.
LEAD Senior M
|
12 | 0.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
21 | 0.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior M
|
6 | 470.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
15 | 200.0 |