GG
Podi
Lead
3
1°
2
2°
0
3°
5
Totale
Boulder
0
1°
0
2°
2
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 7 | 59.7 |
| BOULDER Senior M | 15 | 69.4 |
| BOULDER Senior M | 16 | 54.9 |
| BOULDER Senior M | 45 | 44.1 |
| BOULDER Senior M | 33 | 59.4 |
| BOULDER Senior M | 49 | 29.8 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 21 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 18 | 0.0 |
| LEAD U20M | 21 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 27 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 13 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 3 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 4 | 0.0 |
| LEAD U20M | 2 | 0.0 |
| LEAD U20M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
|
Macro U18-20 Boulder
Arch.
BOULDER U20M
|
4 | 0.0 |
|
Macro U18-20 Boulder
Arch.
BOULDER U20M
|
5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
|
Milano
Arch.
LEAD Senior M
|
5 | 0.0 |
|
Uboldo
Arch.
BOULDER Senior M
|
20 | 120.0 |
|
Brugherio
Arch.
LEAD Senior M
|
46 | 0.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
58 | 0.0 |