GL
Podi
Boulder
0
1°
0
2°
2
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 34 | 44.6 |
| BOULDER Senior M | 14 | 59.7 |
| BOULDER Senior M | 61 | 9.8 |
| BOULDER Senior M | 59 | 34.5 |
| BOULDER Senior M | 71 | 9.4 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 16 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 47 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 67 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 45 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 73 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
|
Test
Arch.
BOULDER Senior M
|
207 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
47 | 73.5 |
|
Modena
Arch.
BOULDER Senior M
|
3 | 650.0 |
|
Parma
Arch.
BOULDER Senior M
|
10 | 340.0 |
|
Prato
Arch.
BOULDER Senior M
|
9 | 370.0 |
|
Uboldo
Arch.
BOULDER Senior M
|
32 | 89.0 |
|
Modena
Arch.
BOULDER Senior M
|
6 | 470.0 |