AP
Podi
Boulder
1
1°
3
2°
2
3°
6
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 35 | 64.1 |
| BOULDER Senior M | 21 | 69.4 |
| BOULDER Senior M | 13 | 58.8 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 29 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 24 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
24 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
22 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 16 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 25 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
26 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
23 | 0.0 |
| LEAD U20M | 19 | 0.0 |
| SPEED U20M | 11 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 18 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 22 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
57 | 63.5 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
7 | 430.0 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
5 | 510.0 |
|
Bra
Arch.
BOULDER Senior M
|
10 | 340.0 |
|
Campitello di Fassa
Arch.
LEAD Senior M
|
25 | 0.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
45 | 76.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior M
|
11 | 310.0 |