GB
Podi
Lead
0
1°
2
2°
2
3°
4
Totale
Boulder
0
1°
2
2°
1
3°
3
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior M | 21 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 23 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 17 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
11 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
6 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 17 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 33 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 43 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
|
Test
Arch.
BOULDER Senior M
|
74 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 25 | 0.0 |
|
Brugherio
Arch.
LEAD Senior M
|
2 | 0.0 |
|
Milano
Arch.
LEAD Senior M
|
3 | 0.0 |
|
Campitello di Fassa
Arch.
LEAD Senior M
|
17 | 0.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
5 | 0.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior M
|
19 | 140.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
24 | 97.0 |