GF
Podi
Boulder
7
1°
8
2°
5
3°
20
Totale
Lead
4
1°
0
2°
2
3°
6
Totale
Speed
10
1°
3
2°
3
3°
16
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U19M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 3 | 109.6 |
| BOULDER U19M | 2 | 69.6 |
|
TRIAL Nazionale Boulder
Arch.
BOULDER Senior M
|
14 | 29.6 |
| BOULDER Senior M | 25 | 24.8 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
24 | 39.3 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
18 | 43.7 |
| BOULDER Senior M | 13 | 74.0 |
| BOULDER Senior M | 20 | 9.8 |
| BOULDER Senior M | 17 | 84.6 |
| BOULDER Senior M | 14 | 44.5 |
| BOULDER Senior M | 1 | 109.5 |
| BOULDER Senior M | 4 | 19.6 |
| BOULDER Senior M | 2 | 94.5 |
| BOULDER Senior M | 1 | 59.3 |
| LEAD Senior M | 36 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 1 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 6 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 11 | 0.0 |
| LEAD U17M | 10 | 0.0 |
| LEAD U17M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Under 17M | 6 | 109.2 |
| BOULDER Under 17M | 3 | 84.6 |
| BOULDER Under 17M | 4 | 94.2 |
| BOULDER Under 17M | 2 | 74.7 |
| BOULDER Senior M | 47 | 29.8 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
34 | 0.0 |
| LEAD U16M | 6 | 0.0 |
| LEAD U16M | 6 | 0.0 |
| SPEED U16M | 3 | 0.0 |
| SPEED U16M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 50 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 50 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 39 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 39 | 0.0 |
|
Trial U16 2° prova (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
2 | 0.0 |
|
Trial nazionale Boulder
Arch.
BOULDER Senior M
|
2 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 41 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD U16M | 4 | 0.0 |
| LEAD U16M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 51 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 51 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 49 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 49 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
37 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
38 | 0.0 |
| LEAD U16M | 5 | 0.0 |
| LEAD U16M | 5 | 0.0 |
| SPEED U16M | 9 | 0.0 |
| SPEED U16M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 20 | 0.0 |
| COMBINED U16M | 10 | 0.0 |
| LEAD U16M | 1 | 0.0 |
| LEAD U16M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 47 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 47 | 0.0 |
| SPEED U16M | 1 | 0.0 |
| SPEED U16M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 8 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 12 | 0.0 |
| SPEED U16M | 2 | 0.0 |
| SPEED U16M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 68 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 68 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 3 | 0.0 |
| SPEED U14M | 2 | 0.0 |
| SPEED U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| SPEED U14M | 1 | 0.0 |
| SPEED U14M | 2 | 0.0 |
| LEAD U14M | 5 | 0.0 |
| LEAD U14M | 4 | 0.0 |
| LEAD U14M | 4 | 0.0 |
| LEAD U14M | 3 | 0.0 |
| SPEED U14M | 1 | 0.0 |
| SPEED U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 3 | 0.0 |
| SPEED U14M | 1 | 0.0 |
| SPEED U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 4 | 0.0 |
| LEAD U14M | 18 | 0.0 |
| SPEED U14M | 24 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 13 | 0.0 |
| LEAD U14M | 9 | 0.0 |
|
Macro N/O U14 Speed
Arch.
SPEED U14M
|
3 | 0.0 |
|
Macro N/O U14 Speed
Arch.
SPEED U14M
|
3 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U14M
|
6 | 0.0 |