MA
Podi
Boulder
0
1°
5
2°
3
3°
8
Totale
Lead
1
1°
2
2°
0
3°
3
Totale
Speed
2
1°
1
2°
1
3°
4
Totale
Risultati
Stagione 2026 14 gare · 11 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U19M | 23 | 0.0 |
| SPEED U19M | 14 | 0.0 |
| SPEED U19M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 27 | 19.7 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
31 | 0.0 |
| SPEED U19M | 1 | 0.0 |
| SPEED U19M | 1 | 0.0 |
| SPEED U19M | 2 | 0.0 |
| SPEED U19M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| LEAD U19M | 4 | 0.0 |
| LEAD U19M | 11 | 0.0 |
| LEAD U19M | 2 | 0.0 |
| LEAD U19M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 3 | 174.8 |
| BOULDER Senior M | 16 | 54.4 |
| BOULDER U19M | 2 | 259.0 |
| BOULDER U19M | 2 | 34.7 |
| BOULDER U19M | 4 | 168.2 |
| BOULDER Senior M | 30 | 19.8 |
| BOULDER U19M | 3 | 159.7 |
| BOULDER U19M | 3 | 10.0 |
Stagione 2025 7 gare · 1 podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U17M | 31 | 0.0 |
| SPEED U17M | 23 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 47 | 0.0 |
| SPEED U17M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 15 | 0.0 |
| LEAD U17M | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD U17M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 7 | 0.0 |
Stagione 2024 9 gare · 3 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 45 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 44 | 0.0 |
| SPEED U16M | 14 | 0.0 |
| SPEED U16M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 47 | 0.0 |
| LEAD U16M | 47 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 46 | 0.0 |
Stagione 2023 5 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U16M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 21 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| LEAD U16M | 4 | 0.0 |
| LEAD U16M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 17 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 13 | 0.0 |
Stagione 2022 5 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U14M | 11 | 0.0 |
| SPEED U14M | 11 | 0.0 |
| LEAD U14M | 10 | 0.0 |
| LEAD U14M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 7 | 0.0 |
Stagione 2021 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U14M | 7 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U14M
|
21 | 0.0 |