PR
Podi
Speed
0
1°
5
2°
6
3°
11
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 4 | 0.0 |
| SPEED U21M | 3 | 0.0 |
| SPEED U21M | 4 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 4 | 0.0 |
| SPEED U20M | 3 | 0.0 |
| SPEED U20M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 47 | 0.0 |
| LEAD U20M | 47 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 0.0 |
| LEAD U20M | 42 | 0.0 |
| SPEED U20M | 16 | 0.0 |
| SPEED U20M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 40 | 0.0 |
| COMBINED U20M | 26 | 0.0 |
| LEAD U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED U20M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 34 | 0.0 |
| LEAD U20M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 8 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| SPEED U18M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 56 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 13 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 34 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 9 | 0.0 |
| LEAD U18M | 19 | 0.0 |
| SPEED U18M | 5 | 0.0 |
|
Macro U18-20 Boulder
Arch.
BOULDER U18M
|
19 | 0.0 |