GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / SBABO Giulio
GS

Podi

Speed
10

1°

2

2°

4

3°

16

Totale

Boulder
6

1°

5

2°

0

3°

11

Totale

Lead
10

1°

4

2°

0

3°

14

Totale

Risultati

Stagione 2026 18 gare · 2 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U17M 8 94.5
LEAD Under 17M 17 0.0
LEAD Under 17M 12 0.0
LEAD U17M 19 0.0
SPEED U17M 33 0.0
BOULDER U17M 31 29.0
LEAD U17M 5 0.0
LEAD Senior M 5 0.0
LEAD Senior M 5 0.0
LEAD Senior M 14 0.0
LEAD U17M 14 0.0
BOULDER Senior M 9 203.6
BOULDER U17M 9 203.6
LEAD Senior M 19 0.0
LEAD U17M 19 0.0
SPEED Senior M 5 0.0
SPEED Senior M 6 0.0
SPEED U17M 3 0.0
SPEED U17M 3 0.0
SPEED Senior M 6 0.0
SPEED U17M 4 0.0
SPEED U17M 4 0.0
BOULDER Senior M 28 114.3
BOULDER U17M 28 114.3
Stagione 2025 8 gare · 9 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U15M 2 0.0
LEAD U15M 1 0.0
SPEED Under 17M 12 0.0
BOULDER Under 15M 13 59.5
BOULDER U15M 1 0.0
BOULDER U15M 2 0.0
BOULDER U15M 4 0.0
BOULDER U15M 2 0.0
BOULDER Under 15M 16 79.1
SPEED U15M 1 0.0
SPEED U15M 1 0.0
SPEED U15M 1 0.0
SPEED U15M 1 0.0
Stagione 2024 9 gare · 15 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U14M 4 0.0
LEAD U14M 4 0.0
SPEED U14M 3 0.0
SPEED U14M 9 0.0
BOULDER U14M 17 0.0
COMBINED U14M 7 0.0
LEAD U14M 2 0.0
LEAD U14M 4 0.0
LEAD U14M 1 0.0
LEAD U14M 1 0.0
BOULDER U14M 1 0.0
BOULDER U14M 1 0.0
LEAD U14M 2 0.0
LEAD U14M 1 0.0
BOULDER U14M 1 0.0
BOULDER U14M 2 0.0
SPEED U14M 1 0.0
SPEED U14M 1 0.0
SPEED U14M 1 0.0
SPEED U14M 1 0.0
BOULDER U14M 2 0.0
Stagione 2023 9 gare · 3 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U14M 2 0.0
LEAD U14M 17 0.0
SPEED U14M 11 0.0
SPEED U14M 12 0.0
BOULDER U14M 11 0.0
COMBINED U14M 12 0.0
LEAD U14M 11 0.0
LEAD U14M 11 0.0
BOULDER U14M 9 0.0
BOULDER U14M 17 0.0
SPEED U14M 3 0.0
SPEED U14M 4 0.0
SPEED U14M 5 0.0
SPEED U14M 2 0.0
BOULDER U14M 6 0.0
Stagione 2022 7 gare · 12 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U12M 1 0.0
LEAD U12M 1 0.0
SPEED U12M 5 0.0
SPEED U12M 2 0.0
BOULDER U12M 18 0.0
LEAD U12M 1 0.0
LEAD U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
LEAD U12M 1 0.0
LEAD U12M 2 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
LEAD U12M 1 0.0