EM
Podi
Boulder
0
1°
0
2°
3
3°
3
Totale
Speed
5
1°
3
2°
0
3°
8
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U21M | 15 | 0.0 |
| SPEED U21M | 15 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 20 | 0.0 |
| SPEED U21M | 1 | 0.0 |
| SPEED U21M | 2 | 0.0 |
| SPEED U21M | 2 | 0.0 |
| SPEED U21M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 3 | 0.0 |
| SPEED U20M | 4 | 0.0 |
| SPEED U20M | 4 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 23 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 22 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 0.0 |
| LEAD U18M | 18 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 6 | 0.0 |
|
Uboldo
Arch.
BOULDER Senior M
|
60 | 60.5 |