LR
Podi
Speed
0
1°
1
2°
2
3°
3
Totale
Lead
1
1°
1
2°
0
3°
2
Totale
Boulder
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior F | 20 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 16 | 0.0 |
| LEAD U18F | 16 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 9 | 0.0 |
| LEAD U18F | 10 | 0.0 |
| SPEED U18F | 4 | 0.0 |
| SPEED U18F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U18 F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U18 F | 9 | 0.0 |
| LEAD U18F | 29 | 0.0 |
| SPEED U18F | 30 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 33 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 20 | 0.0 |
| LEAD U18F | 1 | 0.0 |
| LEAD U18F | 2 | 0.0 |
| SPEED U18F | 3 | 0.0 |
| SPEED U18F | 2 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior F
|
69 | 52.0 |
|
Thiene
Arch.
BOULDER Senior F
|
10 | 340.0 |