LB
Podi
Boulder
6
1°
0
2°
2
3°
8
Totale
Lead
6
1°
2
2°
0
3°
8
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 24 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 17 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 19 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 19 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 22 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 84.6 |
| BOULDER Senior M | 14 | 53.4 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
14 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
8 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 22 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 16 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 33 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 31 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 31 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
11 | 310.0 |
|
Brugherio
Arch.
LEAD Senior M
|
16 | 0.0 |
|
Campitello di Fassa
Arch.
LEAD Senior M
|
15 | 0.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
18 | 0.0 |
|
Thiene
Arch.
BOULDER Senior M
|
1 | 1,000.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
32 | 89.0 |