GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / CAZZANELLI Nicolo'
NC

CAZZANELLI Nicolo'

M
ASD ARCO CLIMBING

Podi

Lead
5

1°

4

2°

4

3°

13

Totale

Boulder
2

1°

3

2°

1

3°

6

Totale

Risultati

Stagione 2026 11 gare · 4 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U17M 4 119.6
LEAD Under 17M 18 0.0
LEAD U17M 18 0.0
BOULDER U17M 43 19.5
BOULDER U17 M 3 94.4
LEAD U17 M 5 0.0
LEAD U17 M 1 0.0
BOULDER U17 M 5 118.9
LEAD U17 M 5 0.0
LEAD U17 M 5 0.0
LEAD U17 M 1 0.0
LEAD U17 M 1 0.0
LEAD Senior M 19 0.0
LEAD U17 M 19 0.0
BOULDER U17 M 4 104.1
Stagione 2025 10 gare · 7 podi
Evento Pos. Punti
LEAD Under 15M 14 0.0
LEAD U15M 6 0.0
LEAD U15M 5 0.0
SPEED U15M 28 0.0
BOULDER U15M 7 0.0
COMBINED U15M 10 0.0
BOULDER U15 M 2 0.0
SPEED U15 M 7 0.0
SPEED U15 M 8 0.0
SPEED U15 M 7 0.0
SPEED U15 M 10 0.0
LEAD U15 M 2 0.0
LEAD U15 M 2 0.0
LEAD U15 M 3 0.0
LEAD U15 M 2 0.0
LEAD U15 M 2 0.0
LEAD U15 M 1 0.0
BOULDER U15 M 4 0.0
BOULDER U15 M 5 0.0
Stagione 2024 9 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U15 M 4 0.0
BOULDER U15 M 5 0.0
SPEED U14 M 11 0.0
SPEED U14 M 11 0.0
BOULDER U14 M 8 0.0
SPEED U14 M 9 0.0
SPEED U14 M 8 0.0
LEAD U14 M 4 0.0
LEAD U14 M 8 0.0
LEAD U14 M 6 0.0
LEAD U14 M 5 0.0
BOULDER U14 M 4 0.0
BOULDER U14 M 10 0.0
Stagione 2023 8 gare · 1 podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U14 M 4 0.0
BOULDER U14 M 10 0.0
BOULDER U14 M 10 0.0
SPEED U14 M 14 0.0
SPEED U14 M 14 0.0
LEAD U14 M 6 0.0
LEAD U14 M 5 0.0
LEAD U14 M 6 0.0
LEAD U14 M 3 0.0
LEAD U14 M 9 0.0
BOULDER U14 M 5 0.0
Stagione 2022 10 gare · 5 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U14 M 5 0.0
LEAD U12M 6 0.0
LEAD U12M 10 0.0
SPEED U12M 21 0.0
BOULDER U12M 9 0.0
BOULDER U12 M 6 0.0
SPEED U12 M 6 0.0
SPEED U12 M 6 0.0
SPEED U12 M 8 0.0
SPEED U12 M 7 0.0
LEAD U12 M 1 0.0
LEAD U12 M 3 0.0
LEAD U12 M 3 0.0
LEAD U12 M 4 0.0
LEAD U12 M 4 0.0
LEAD U12 M 4 0.0
BOULDER U12 M 1 0.0
BOULDER U12 M 2 0.0
Stagione 2021 6 gare · 2 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U12 M 1 0.0
BOULDER U12 M 2 0.0
BOULDER U12 M 5 0.0
LEAD U12 M 16 0.0
SPEED U12 M 13 0.0
SPEED U12 M 16 0.0
BOULDER U12 M 9 0.0