DS
Podi
Lead
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Boulder
0
1°
1
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 174.5 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD U21M | 38 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 39 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD U21M | 4 | 0.0 |
| LEAD U21M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 18 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 27 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 13 | 0.0 |
| LEAD U20M | 10 | 0.0 |
| LEAD U20M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 15 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 43 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 19 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 7 | 0.0 |
|
Pesaro
Arch.
BOULDER Senior M
|
34 | 83.0 |