EM
Podi
Boulder
0
1°
3
2°
7
3°
10
Totale
Speed
1
1°
2
2°
0
3°
3
Totale
Risultati
Stagione 2026 10 gare · 7 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U21F | 19 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 19 | 20.0 |
| SPEED U21F | 1 | 0.0 |
| SPEED U21F | 2 | 0.0 |
| SPEED U21F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 22 | 44.9 |
| LEAD Senior F | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 4 | 0.0 |
| LEAD U21F | 10 | 0.0 |
| LEAD U21F | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 7 | 0.0 |
| LEAD U21F | 10 | 0.0 |
| LEAD U21F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 3 | 84.8 |
| BOULDER U21F | 2 | 34.2 |
| BOULDER U21F | 2 | 69.9 |
| BOULDER U21F | 2 | 19.8 |
Stagione 2025 7 gare · 1 podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior F | 21 | 44.6 |
| SPEED U21F | 4 | 0.0 |
| SPEED U21F | 4 | 0.0 |
| SPEED U21F | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 13 | 0.0 |
| LEAD U21F | 13 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 14 | 0.0 |
| LEAD U21F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 6 | 0.0 |
Stagione 2024 7 gare · 3 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U21F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 18 | 0.0 |
| LEAD U20F | 8 | 0.0 |
| LEAD U20F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 7 | 0.0 |
Stagione 2023 5 gare · 2 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U20F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 22 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 6 | 0.0 |
Stagione 2022 3 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior F | 18 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 12 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 9 | 0.0 |