GL
Podi
Speed
1
1°
1
2°
1
3°
3
Totale
Boulder
0
1°
1
2°
2
3°
3
Totale
Risultati
Stagione 2026 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U17M | 4 | 0.0 |
| SPEED U17M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 11 | 114.8 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 69.8 |
| BOULDER U17M | 17 | 69.8 |
Stagione 2025 5 gare · 3 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U15M | 44 | 0.0 |
| SPEED U15M | 32 | 0.0 |
| BOULDER U15M | 45 | 0.0 |
| COMBINED U15M | 41 | 0.0 |
| SPEED U15M | 2 | 0.0 |
| SPEED U15M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U15M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U15M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U15M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U15M | 4 | 0.0 |
| LEAD U15M | 8 | 0.0 |
Stagione 2024 5 gare · 2 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U14M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 4 | 0.0 |
| SPEED U14M | 3 | 0.0 |
| SPEED U14M | 4 | 0.0 |
| LEAD U14M | 8 | 0.0 |
| LEAD U14M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 6 | 0.0 |
Stagione 2023 3 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U14M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 9 | 0.0 |
Stagione 2022 3 gare · 1 podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U14M | 9 | 0.0 |
| LEAD U12M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 3 | 0.0 |