GP
Podi
Boulder
6
1°
3
2°
12
3°
21
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 3 | 119.6 |
| BOULDER Senior M | 4 | 9.6 |
| BOULDER Senior M | 3 | 119.6 |
| BOULDER Senior M | 4 | 9.6 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 35.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
39 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 62 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 81 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 47 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
|
Potenza
Arch.
BOULDER Senior M
|
4 | 550.0 |
|
Putignano
Arch.
BOULDER Senior M
|
13 | 260.0 |