EL
Podi
Boulder
3
1°
1
2°
1
3°
5
Totale
Lead
2
1°
0
2°
0
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
37 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 27 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 37 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 51 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 33 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 42 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 21 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 35 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 22 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 21 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 35 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 17 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior F
|
19 | 140.0 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior F
|
3 | 650.0 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior F
|
4 | 550.0 |
|
Bra
Arch.
BOULDER Senior F
|
4 | 550.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior F
|
16 | 200.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior F
|
30 | 91.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior F
|
4 | 550.0 |