TR
Podi
Boulder
7
1°
6
2°
0
3°
13
Totale
Speed
2
1°
0
2°
0
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 55 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 20 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 7 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 6 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 13 | 0.0 |
| LEAD U20M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 53 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 48 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 28 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
45 | 75.5 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
6 | 470.0 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
8 | 400.0 |
|
Bra
Arch.
BOULDER Senior M
|
11 | 310.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
60 | 0.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior M
|
15 | 220.0 |