EC
Podi
Speed
7
1°
6
2°
1
3°
14
Totale
Lead
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U20F | 1 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 7 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 8 | 0.0 |
| LEAD U20F | 8 | 0.0 |
| LEAD U20F | 9 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 8 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 9 | 0.0 |
| LEAD U20F | 11 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 22 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 13 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 13 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 7 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 13 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 13 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 25 | 0.0 |
| LEAD U20F | 29 | 0.0 |
| SPEED U20F | 14 | 0.0 |
| SPEED U20F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 19 | 0.0 |
| COMBINED U20F | 21 | 0.0 |
| SPEED U20F | 1 | 0.0 |
| SPEED U20F | 2 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 3 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 2 | 0.0 |
| LEAD U20F | 10 | 0.0 |
| LEAD U20F | 10 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 10 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 10 | 0.0 |
| LEAD U20F | 11 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 11 | 0.0 |
| SPEED U20F | 2 | 0.0 |
| SPEED U20F | 1 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 5 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 17 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 17 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 15 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 15 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior F
|
17 | 0.0 |
| LEAD U18F | 37 | 0.0 |
| SPEED U18F | 13 | 0.0 |
| SPEED U18F | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 27 | 0.0 |
| SPEED Giovanile F | 27 | 0.0 |
| SPEED U18F | 1 | 0.0 |
| SPEED U18F | 1 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 2 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 2 | 0.0 |
| LEAD U18F | 19 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 19 | 0.0 |
| SPEED U18F | 1 | 0.0 |
| SPEED U18F | 1 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 2 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 4 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 27 | 0.0 |
| SPEED Giovanile F | 27 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 33 | 0.0 |
| SPEED Giovanile F | 33 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 17 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 17 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 18 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 18 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 11 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 11 | 0.0 |
| LEAD U18F | 4 | 0.0 |
| LEAD U18F | 3 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 8 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 4 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 8 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 10 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 8 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 7 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 4 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 5 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 4 | 0.0 |
| SPEED U18F | 5 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 7 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 8 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior F
|
84 | 36.5 |
|
Roma
Arch.
BOULDER Senior F
|
16 | 200.0 |
|
L'Aquila
Arch.
LEAD Senior F
|
11 | 0.0 |
|
Roma
Arch.
LEAD Senior F
|
5 | 0.0 |
|
Roma
Arch.
SPEED Senior F
|
6 | 0.0 |