GD
Podi
Speed
17
1°
2
2°
0
3°
19
Totale
Lead
1
1°
1
2°
0
3°
2
Totale
Boulder
2
1°
1
2°
0
3°
3
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U20M | 33 | 0.0 |
| SPEED U20M | 11 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 24 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 20 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
17 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 17 | 0.0 |
| LEAD U20M | 19 | 0.0 |
| SPEED U20M | 5 | 0.0 |
| SPEED U20M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 16 | 0.0 |
| COMBINED U20M | 9 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 22 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 12 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
17 | 0.0 |
| LEAD U18M | 26 | 0.0 |
| SPEED U18M | 6 | 0.0 |
| SPEED U18M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 29 | 0.0 |
| COMBINED U18M | 14 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 17 | 0.0 |
| SPEED Giovanile M | 17 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD U18M | 5 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED U18M | 1 | 0.0 |
| SPEED U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD U18M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED Giovanile M | 16 | 0.0 |
| SPEED Giovanile M | 16 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 24 | 0.0 |
| SPEED Giovanile M | 24 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| SPEED U18M | 1 | 0.0 |
| SPEED U18M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 20 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 17 | 0.0 |
| SPEED Giovanile M | 17 | 0.0 |
| LEAD U18M | 27 | 0.0 |
| SPEED U18M | 6 | 0.0 |
| SPEED U18M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 15 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| SPEED U18M | 1 | 0.0 |
| SPEED U18M | 1 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
136 | 0.0 |
|
Brugherio
Arch.
LEAD Senior M
|
50 | 0.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
44 | 0.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
98 | 23.0 |