LG
Podi
Boulder
6
1°
7
2°
2
3°
15
Totale
Lead
14
1°
2
2°
2
3°
18
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior F | 21 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior F
|
25 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior F
|
21 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 28 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 28 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 25 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 23 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 25 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 23 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| LEAD U18F | 3 | 0.0 |
| LEAD U18F | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 6 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 6 | 0.0 |
| SPEED U18F | 6 | 0.0 |
| SPEED U18F | 4 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 6 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 6 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 43 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 43 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 27 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 27 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| LEAD U18F | 1 | 0.0 |
| LEAD U18F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 12 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 4 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 25 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 16 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 25 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 16 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 43 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 43 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 1 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 6 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 7 | 0.0 |
| LEAD U16F | 4 | 0.0 |
| LEAD U16F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 7 | 0.0 |
| LEAD U16F | 1 | 0.0 |
| LEAD U16F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 19 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 21 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 19 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 21 | 0.0 |
| SPEED U16F | 4 | 0.0 |
| SPEED U16F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 31 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 31 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 15 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 14 | 0.0 |
| SPEED U16F | 6 | 0.0 |
| SPEED U16F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 41 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 41 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| LEAD U16F | 1 | 0.0 |
| LEAD U16F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 2 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 27 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 27 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 29 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 29 | 0.0 |
| LEAD Giovanile F | 39 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 39 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 3 | 0.0 |
| LEAD U16F | 7 | 0.0 |
| LEAD U16F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 11 | 0.0 |
| LEAD U14F | 4 | 0.0 |
| LEAD U14F | 8 | 0.0 |
| SPEED U14F | 41 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 13 | 0.0 |
| LEAD U14F | 2 | 0.0 |
| LEAD U14F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 1 | 0.0 |
|
Macro N/O U14 Speed
Arch.
SPEED U14F
|
5 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U14F
|
1 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U14F
|
1 | 0.0 |