CR
Podi
Lead
1
1°
2
2°
4
3°
7
Totale
Speed
0
1°
2
2°
4
3°
6
Totale
Boulder
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior F | 16 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 23 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 4 | 0.0 |
| LEAD U20F | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 3 | 0.0 |
| SPEED U20F | 2 | 0.0 |
| SPEED U20F | 16 | 0.0 |
| LEAD U20F | 3 | 0.0 |
| LEAD U20F | 3 | 0.0 |
| SPEED U20F | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 21 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 4 | 0.0 |
| SPEED U20F | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 4 | 0.0 |
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| LEAD U20F | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 15 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 16 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 11 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior F
|
82 | 39.0 |
|
Catania
Arch.
BOULDER Senior F
|
5 | 510.0 |
|
Palermo
Arch.
BOULDER Senior F
|
5 | 510.0 |
|
Regalna
Arch.
LEAD Senior F
|
3 | 0.0 |
|
Regalna
Arch.
SPEED Senior F
|
7 | 0.0 |