ML
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior M | 46 | 0.0 |
| LEAD U20M | 46 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 30 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 47 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 58 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 20 | 0.0 |
| LEAD U18M | 13 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U16M
|
19 | 0.0 |