LR
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U20M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 42 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 27 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 38 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 51 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 50 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 16 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U16M
|
14 | 0.0 |