GS
Podi
Lead
1
1°
3
2°
3
3°
7
Totale
Speed
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior M | 36 | 0.0 |
| LEAD U20M | 2 | 0.0 |
| LEAD U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20M | 8 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 25 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 18 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD U20M | 2 | 0.0 |
| LEAD U20M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 7 | 0.0 |
| LEAD U20M | 30 | 0.0 |
| SPEED U20M | 38 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 47 | 0.0 |
| COMBINED U20M | 35 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 25 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 13 | 0.0 |
| SPEED U20M | 8 | 0.0 |
| SPEED U20M | 3 | 0.0 |
| LEAD U20M | 6 | 0.0 |
| LEAD U20M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED U20M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 28 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 32 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 7 | 0.0 |
| LEAD U18M | 25 | 0.0 |
| SPEED U18M | 35 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 37 | 0.0 |
| LEAD U18M | 3 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| SPEED U18M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 21 | 0.0 |
|
Macro U18-20 Boulder
Arch.
BOULDER U18M
|
11 | 0.0 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
32 | 88.5 |