KB
Podi
Boulder
9
1°
5
2°
5
3°
19
Totale
Lead
6
1°
1
2°
2
3°
9
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U21F | 3 | 69.6 |
| BOULDER U21F | 4 | 19.3 |
| LEAD Senior F | 14 | 0.0 |
| LEAD U21F | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 9 | 0.0 |
| LEAD U21F | 10 | 0.0 |
| LEAD U21F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 1 | 0.0 |
| LEAD U20F | 19 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 21 | 0.0 |
| SPEED U20F | 6 | 0.0 |
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| LEAD U18F | 21 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 17 | 0.0 |
| LEAD U18F | 3 | 0.0 |
| LEAD U18F | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 14 | 0.0 |
| LEAD U18F | 3 | 0.0 |
| LEAD U18F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 22 | 0.0 |
| LEAD U18F | 18 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 26 | 0.0 |
| LEAD U18F | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 9 | 0.0 |
| LEAD U18F | 1 | 0.0 |
| LEAD U18F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| LEAD U16F | 25 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 40 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 6 | 0.0 |
| SPEED U16F | 9 | 0.0 |
| LEAD U16F | 6 | 0.0 |
| LEAD U16F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 10 | 0.0 |
|
Modena
Arch.
BOULDER Senior F
|
11 | 310.0 |
|
Parma
Arch.
BOULDER Senior F
|
8 | 400.0 |