MF
Podi
Boulder
9
1°
8
2°
5
3°
22
Totale
Lead
6
1°
2
2°
8
3°
16
Totale
Speed
0
1°
4
2°
0
3°
4
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U21M | 13 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 22 | 44.3 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
33 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 35 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD U21M | 6 | 0.0 |
| LEAD U21M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
31 | 28.9 |
| BOULDER Senior M | 45 | 9.5 |
| BOULDER Senior M | 59 | 29.8 |
| BOULDER U21M | 4 | 28.8 |
| BOULDER U21M | 1 | 34.8 |
| BOULDER U21M | 1 | 232.5 |
| BOULDER Senior M | 13 | 54.8 |
| BOULDER Senior M | 13 | 54.8 |
| BOULDER U21M | 5 | 188.9 |
| BOULDER Senior M | 7 | 59.6 |
| BOULDER Senior M | 6 | 19.1 |
| BOULDER Senior M | 7 | 59.6 |
| BOULDER Senior M | 6 | 19.1 |
| LEAD Senior M | 42 | 0.0 |
| LEAD U19M | 30 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 18 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 39 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 5 | 0.0 |
| SPEED U19M | 7 | 0.0 |
| SPEED U19M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD U19M | 5 | 0.0 |
| LEAD U19M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD U19M | 1 | 0.0 |
| LEAD U19M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 65 | 28.7 |
| BOULDER U19M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
29 | 0.0 |
| LEAD U18M | 30 | 0.0 |
| SPEED U18M | 23 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 25 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 43 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 43 | 0.0 |
| SPEED U18M | 8 | 0.0 |
| SPEED U18M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 15 | 0.0 |
| LEAD U18M | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 57 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 57 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 27 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 27 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| LEAD U18M | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 39 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 39 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 29 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 29 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
41 | 0.0 |
| LEAD U18M | 26 | 0.0 |
| SPEED U18M | 37 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 31 | 0.0 |
| COMBINED U18M | 29 | 0.0 |
| LEAD U18M | 3 | 0.0 |
| LEAD U18M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 37 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 37 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 15 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 15 | 0.0 |
| SPEED U18M | 7 | 0.0 |
| SPEED U18M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 72 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 72 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 81 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 81 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| LEAD U18M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
31 | 0.0 |
| LEAD U16M | 13 | 0.0 |
| SPEED U16M | 27 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 7 | 0.0 |
| COMBINED U16M | 13 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 55 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 55 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 47 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 47 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 16 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 16 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 51 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 51 | 0.0 |
| LEAD U16M | 1 | 0.0 |
| LEAD U16M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 18 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD U16M | 3 | 0.0 |
| LEAD U16M | 3 | 0.0 |
| SPEED U16M | 2 | 0.0 |
| SPEED U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 3 | 0.0 |
| SPEED U16M | 2 | 0.0 |
| SPEED U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| LEAD U16M | 22 | 0.0 |
| SPEED U16M | 29 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 18 | 0.0 |
| LEAD U16M | 2 | 0.0 |
| LEAD U16M | 2 | 0.0 |
| SPEED U16M | 5 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U16M
|
1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 31 | 0.0 |