DD
Podi
Lead
2
1°
1
2°
1
3°
4
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 33 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 33 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 33 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 33 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 29 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 29 | 0.0 |
| LEAD U18M | 47 | 0.0 |
| SPEED U18M | 47 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 51 | 0.0 |
| COMBINED U18M | 45 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 29 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 29 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 17 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 21 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 22 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 20 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 17 | 0.0 |
|
Test
Arch.
BOULDER Senior M
|
23 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
|
Prato
Arch.
BOULDER Senior M
|
22 | 99.0 |