NV
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 57 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 57 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 57 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 57 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 34 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 34 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 34 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 27 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 27 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 50 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 50 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 11 | 0.0 |
| LEAD U14M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 6 | 0.0 |
|
Test
Arch.
BOULDER Senior M
|
184 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 8 | 0.0 |