AB
Podi
Boulder
3
1°
1
2°
3
3°
7
Totale
Speed
0
1°
1
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD U20M | 29 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 19 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD U20M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 8 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 59 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 61 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 3 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
101 | 0.0 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
26 | 95.0 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
27 | 94.0 |
|
Bra
Arch.
BOULDER Senior M
|
31 | 90.0 |