SM
Podi
Boulder
8
1°
1
2°
4
3°
13
Totale
Lead
1
1°
0
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
TRIAL Nazionale Boulder
Arch.
BOULDER Senior M
|
7 | 94.2 |
| BOULDER Senior M | 5 | 83.4 |
| BOULDER Senior M | 15 | 29.2 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
11 | 64.3 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
1 | 83.7 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
4 | 84.6 |
| BOULDER Senior M | 11 | 78.5 |
| BOULDER Senior M | 4 | 39.2 |
| BOULDER Senior M | 4 | 19.7 |
| BOULDER Senior M | 9 | 94.8 |
| BOULDER Senior M | 13 | 59.4 |
| BOULDER Senior M | 5 | 109.5 |
| BOULDER Senior M | 9 | 59.7 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
15 | 68.5 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
4 | 84.5 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
4 | 59.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 109.3 |
| BOULDER Senior M | 6 | 69.3 |
| BOULDER Senior M | 3 | 69.3 |
| BOULDER Senior M | 1 | 109.6 |
| BOULDER Senior M | 21 | 19.9 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
13 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 16 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
1 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
14 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
16 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
12 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
5 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
16 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
16 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 26 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 21 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
|
1a Simulazione Olimpica
Arch.
BOULDER Senior M
|
3 | 0.0 |
|
1a Simulazione Olimpica
Arch.
LEAD Senior M
|
7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 17 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 20 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 27 | 0.0 |
|
Trial Boulder Senior
Arch.
BOULDER Senior M
|
8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
16 | 200.0 |
|
Campitello di Fassa
Arch.
LEAD Senior M
|
14 | 0.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior M
|
25 | 96.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
34 | 87.0 |