DV
Podi
Speed
0
1°
1
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U20M | 11 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| LEAD U20M | 5 | 0.0 |
| LEAD U20M | 7 | 0.0 |
| LEAD U20M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 26 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 9 | 0.0 |
| LEAD U20M | 39 | 0.0 |
| SPEED U20M | 27 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 36 | 0.0 |
| COMBINED U20M | 31 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED U20M | 8 | 0.0 |
| SPEED U20M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 26 | 0.0 |
| LEAD U20M | 12 | 0.0 |
| LEAD U20M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 16 | 0.0 |
| SPEED U18M | 9 | 0.0 |
| SPEED U18M | 9 | 0.0 |
| LEAD U18M | 13 | 0.0 |
| LEAD U18M | 11 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 7 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
153 | 0.0 |
|
Uboldo
Arch.
BOULDER Senior M
|
38 | 83.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
49 | 0.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
89 | 32.0 |