MP
Podi
Boulder
0
1°
2
2°
3
3°
5
Totale
Lead
0
1°
0
2°
2
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U20F | 6 | 0.0 |
| LEAD U20F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 5 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 14 | 0.0 |
| SPEED U20F | 5 | 0.0 |
| LEAD U20F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 13 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 26 | 0.0 |
| SPEED Giovanile F | 26 | 0.0 |
| LEAD U18F | 43 | 0.0 |
| SPEED U18F | 26 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 33 | 0.0 |
| SPEED U18F | 7 | 0.0 |
| SPEED U18F | 5 | 0.0 |
| SPEED U18F | 8 | 0.0 |
| SPEED U18F | 6 | 0.0 |
| LEAD U18F | 3 | 0.0 |
| LEAD U18F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 8 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 13 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 11 | 0.0 |
|
Modena
Arch.
BOULDER Senior F
|
17 | 180.0 |
|
Prato
Arch.
BOULDER Senior F
|
11 | 310.0 |
|
Pesaro
Arch.
BOULDER Senior F
|
5 | 510.0 |
|
Faenza
Arch.
SPEED Senior F
|
13 | 0.0 |