SF
Podi
Boulder
4
1°
2
2°
0
3°
6
Totale
Lead
1
1°
1
2°
0
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U20M | 23 | 0.0 |
| SPEED U20M | 32 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD U20M | 2 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
107 | 0.0 |
|
Modena
Arch.
BOULDER Senior M
|
17 | 180.0 |
|
Parma
Arch.
BOULDER Senior M
|
11 | 310.0 |
|
Pesaro
Arch.
BOULDER Senior M
|
2 | 800.0 |
|
Modena
Arch.
BOULDER Senior M
|
4 | 550.0 |