BD
Podi
Boulder
1
1°
1
2°
4
3°
6
Totale
Lead
5
1°
3
2°
2
3°
10
Totale
Speed
1
1°
1
2°
4
3°
6
Totale
Risultati
Stagione 2026 6 gare · 5 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U15F | 11 | 0.0 |
| SPEED U15F | 11 | 0.0 |
| SPEED U15F | 8 | 0.0 |
| SPEED U15F | 11 | 0.0 |
| LEAD U15F | 5 | 0.0 |
| LEAD U15F | 5 | 0.0 |
| LEAD U15F | 2 | 0.0 |
| LEAD U15F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 3 | 148.9 |
| BOULDER U15F | 4 | 19.1 |
| BOULDER U15F | 2 | 169.7 |
| BOULDER U15F | 3 | 28.7 |
Stagione 2025 7 gare · 7 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U13F | 26 | 0.0 |
| SPEED U13F | 9 | 0.0 |
| SPEED U13F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U13F | 30 | 0.0 |
| COMBINED U13F | 16 | 0.0 |
| SPEED U13F | 3 | 0.0 |
| SPEED U13F | 3 | 0.0 |
| SPEED U13F | 7 | 0.0 |
| SPEED U13F | 7 | 0.0 |
| LEAD U13F | 1 | 0.0 |
| LEAD U13F | 2 | 0.0 |
| LEAD U13F | 1 | 0.0 |
| LEAD U13F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U13F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U13F | 5 | 0.0 |
Stagione 2024 8 gare · 2 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U13F | 5 | 0.0 |
| LEAD U12F | 20 | 0.0 |
| SPEED U12F | 11 | 0.0 |
| SPEED U12F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 18 | 0.0 |
| COMBINED U12F | 21 | 0.0 |
| SPEED U12F | 4 | 0.0 |
| SPEED U12F | 5 | 0.0 |
| SPEED U12F | 3 | 0.0 |
| SPEED U12F | 5 | 0.0 |
| LEAD U12F | 6 | 0.0 |
| LEAD U12F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 12 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 1 | 0.0 |
Stagione 2023 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U12F | 13 | 0.0 |
| SPEED U12F | 4 | 0.0 |
| SPEED U12F | 9 | 0.0 |
| SPEED U12F | 11 | 0.0 |
| LEAD U12F | 6 | 0.0 |
| LEAD U12F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 8 | 0.0 |
Stagione 2022 7 gare · 8 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U10F | 19 | 0.0 |
| SPEED U10F | 8 | 0.0 |
| SPEED U10F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U10F | 15 | 0.0 |
| SPEED U10F | 4 | 0.0 |
| SPEED U10F | 3 | 0.0 |
| SPEED U10F | 1 | 0.0 |
| SPEED U10F | 2 | 0.0 |
| LEAD U10F | 1 | 0.0 |
| LEAD U10F | 3 | 0.0 |
| LEAD U10F | 1 | 0.0 |
| LEAD U10F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U10F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U10F | 3 | 0.0 |