JS
Podi
Boulder
2
1°
1
2°
3
3°
6
Totale
Lead
3
1°
4
2°
0
3°
7
Totale
Speed
5
1°
1
2°
0
3°
6
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| LEAD U20M | 20 | 0.0 |
| SPEED U20M | 4 | 0.0 |
| SPEED U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 25 | 0.0 |
| COMBINED U20M | 9 | 0.0 |
| SPEED U20 M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20 M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20 M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20 M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20 M | 2 | 0.0 |
| LEAD U20 M | 2 | 0.0 |
| LEAD U20 M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20 M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U20 M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20 M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20 M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20 M | 3 | 0.0 |
| LEAD U20M | 10 | 0.0 |
| LEAD U20M | 10 | 0.0 |
| SPEED U20M | 4 | 0.0 |
| SPEED U20M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 11 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 26 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 21 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 18 | 0.0 |
| BOULDER U20 M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 21 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD U20 M | 2 | 0.0 |
| LEAD U20 M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 14 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20 M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20 M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 59 | 0.0 |
| BOULDER U20 M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U18 M | 2 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
41 | 79.5 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior M
|
63 | 57.5 |