LR
Podi
Speed
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U20F | 4 | 0.0 |
| SPEED U20F | 3 | 0.0 |
| SPEED U20F | 8 | 0.0 |
| SPEED U20F | 8 | 0.0 |
| LEAD U20F | 15 | 0.0 |
| LEAD U20F | 11 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 13 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 13 | 0.0 |
| LEAD U20F | 36 | 0.0 |
| SPEED U20F | 22 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 25 | 0.0 |
| COMBINED U20F | 26 | 0.0 |
| SPEED U20F | 5 | 0.0 |
| SPEED U20F | 4 | 0.0 |
| SPEED U20F | 5 | 0.0 |
| SPEED U20F | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 48 | 0.0 |
| LEAD U20F | 48 | 0.0 |
| LEAD U20F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 40 | 0.0 |
| SPEED U18F | 5 | 0.0 |
| SPEED U18F | 8 | 0.0 |
| SPEED U18F | 6 | 0.0 |
| SPEED U18F | 8 | 0.0 |
| LEAD U18F | 17 | 0.0 |
| LEAD U18F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 9 | 0.0 |
|
Uboldo
Arch.
BOULDER Senior F
|
32 | 89.0 |