DR
Podi
Boulder
2
1°
0
2°
3
3°
5
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 25 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 22 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 16 | 0.0 |
| LEAD U20M | 37 | 0.0 |
| SPEED U20M | 35 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 31 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 73 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 3 | 0.0 |
|
Test
Arch.
BOULDER Senior M
|
169 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |