LM
Podi
Boulder
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Lead
4
1°
0
2°
2
3°
6
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior M | 13 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
19 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
16 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 13 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
|
TRIAL Nazionale Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
12 | 0.0 |
|
TRIAL Nazionale Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 16 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 49 | 54.7 |
| BOULDER Senior M | 5 | 79.8 |
| BOULDER Senior M | 3 | 19.8 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 13 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 51 | 44.7 |
| BOULDER Senior M | 23 | 54.9 |
| BOULDER Senior M | 13 | 44.2 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
12 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
9 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 13 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 39 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
12 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
10 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 29 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 20 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 29 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
17 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
19 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
22 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
24 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 18 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 22 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 6 | 0.0 |
| SPEED U20M | 22 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 7 | 0.0 |
| COMBINED U20M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 37 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
11 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
7 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 20 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 35 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 51 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 22 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 35 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 35 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
21 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
17 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
61 | 59.5 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
10 | 340.0 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior M
|
7 | 430.0 |
|
Bra
Arch.
BOULDER Senior M
|
13 | 260.0 |
|
Torino
Arch.
LEAD Senior M
|
10 | 0.0 |
|
Brugherio
Arch.
LEAD Senior M
|
20 | 0.0 |
|
Milano
Arch.
LEAD Senior M
|
11 | 0.0 |
|
Campitello di Fassa
Arch.
LEAD Senior M
|
10 | 0.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
14 | 0.0 |
|
Torino
Arch.
SPEED Senior M
|
4 | 0.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior M
|
18 | 160.0 |