MM
Podi
Boulder
2
1°
3
2°
4
3°
9
Totale
Lead
0
1°
4
2°
3
3°
7
Totale
Speed
1
1°
2
2°
4
3°
7
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 6 | 0.0 |
| LEAD U18M | 46 | 0.0 |
| SPEED U18M | 16 | 0.0 |
| SPEED U18M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 51 | 0.0 |
| COMBINED U18M | 37 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD U18M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 11 | 0.0 |
| SPEED U18M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 3 | 0.0 |
| LEAD U18M | 43 | 0.0 |
| SPEED U18M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 42 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| SPEED U18M | 3 | 0.0 |
| SPEED U18M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED U18M | 2 | 0.0 |
| SPEED U18M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD U18M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 2 | 0.0 |
|
Catania
Arch.
BOULDER Senior M
|
7 | 430.0 |
|
Palermo
Arch.
BOULDER Senior M
|
4 | 550.0 |
|
Regalna
Arch.
LEAD Senior M
|
5 | 0.0 |
|
Regalna
Arch.
SPEED Senior M
|
3 | 0.0 |