CV
Podi
Boulder
2
1°
4
2°
2
3°
8
Totale
Lead
3
1°
5
2°
1
3°
9
Totale
Speed
3
1°
4
2°
0
3°
7
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U20F | 23 | 0.0 |
| SPEED U20F | 15 | 0.0 |
| SPEED U20F | 15 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 16 | 0.0 |
| COMBINED U20F | 16 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 39 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 43 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 2 | 0.0 |
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 2 | 0.0 |
| SPEED U20F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 39 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 43 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 2 | 0.0 |
| LEAD U20F | 13 | 0.0 |
| SPEED U20F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 18 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 31 | 0.0 |
| LEAD U20F | 2 | 0.0 |
| LEAD U20F | 2 | 0.0 |
| SPEED U20F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 53 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 51 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 2 | 0.0 |
| SPEED U20F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 2 | 0.0 |
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 43 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 29 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior F
|
33 | 88.0 |
|
Catania
Arch.
BOULDER Senior F
|
3 | 650.0 |
|
Palermo
Arch.
BOULDER Senior F
|
1 | 1,000.0 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior F
|
11 | 310.0 |
|
Regalna
Arch.
LEAD Senior F
|
6 | 0.0 |
|
Regalna
Arch.
SPEED Senior F
|
4 | 0.0 |