NC
Podi
Lead
1
1°
2
2°
0
3°
3
Totale
Boulder
3
1°
3
2°
3
3°
9
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
26 | 0.0 |
| LEAD U18M | 23 | 0.0 |
| SPEED U18M | 41 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 8 | 0.0 |
| COMBINED U18M | 18 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 57 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 57 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 44 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 44 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 20 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 23 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 20 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 24 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 24 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 41 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 3 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| LEAD U18M | 4 | 0.0 |
| LEAD U18M | 16 | 0.0 |
| SPEED U18M | 41 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 21 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 2 | 0.0 |
|
Macro U18-20 Boulder
Arch.
BOULDER U18M
|
2 | 0.0 |
|
Macro U18-20 Boulder
Arch.
BOULDER U18M
|
2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
|
Brugherio
Arch.
LEAD Senior M
|
43 | 0.0 |
|
Milano
Arch.
LEAD Senior M
|
33 | 0.0 |