JS
Podi
Boulder
2
1°
0
2°
0
3°
2
Totale
Lead
1
1°
0
2°
1
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior F | 12 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 37 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 31 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 29 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20 F | 1 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior F
|
36 | 84.5 |
|
Torino
Arch.
LEAD Senior F
|
21 | 0.0 |
|
Campitello di Fassa
Arch.
LEAD Senior F
|
25 | 0.0 |