JK
Podi
Boulder
1
1°
1
2°
1
3°
3
Totale
Speed
0
1°
0
2°
2
3°
2
Totale
Lead
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| LEAD U20M | 19 | 0.0 |
| SPEED U20M | 18 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 37 | 0.0 |
| BOULDER U20 M | 2 | 0.0 |
| LEAD U20 M | 3 | 0.0 |
| LEAD U20 M | 4 | 0.0 |
| SPEED U20 M | 3 | 0.0 |
| SPEED U20 M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20 M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER U20 M | 1 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
41 | 79.5 |