SR
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 53 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 50 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 42 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 15 | 0.0 |
| LEAD U18M | 11 | 0.0 |
| LEAD U16M | 14 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U16M
|
15 | 0.0 |