NM
Risultati
Stagione 2026 5 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U15F | 14 | 0.0 |
| SPEED U15F | 16 | 0.0 |
| SPEED U15F | 16 | 0.0 |
| SPEED U15F | 16 | 0.0 |
| LEAD U15F | 24 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 5 | 124.8 |
| BOULDER U15F | 6 | 10.0 |
| BOULDER U15F | 13 | 124.9 |
Stagione 2025 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U15F | 26 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 32 | 0.0 |
Stagione 2024 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U15F | 32 | 0.0 |
| SPEED U14F | 23 | 0.0 |
| SPEED U14F | 18 | 0.0 |
| LEAD U14F | 25 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 26 | 0.0 |
Stagione 2023 4 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U12F | 16 | 0.0 |
| SPEED U12F | 16 | 0.0 |
| SPEED U12F | 18 | 0.0 |
| LEAD U12F | 28 | 0.0 |
| LEAD U12F | 19 | 0.0 |
Stagione 2022 4 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U12F | 21 | 0.0 |
| SPEED U12F | 17 | 0.0 |
| LEAD U12F | 31 | 0.0 |
| LEAD U12F | 29 | 0.0 |