ED
Podi
Boulder
13
1°
11
2°
14
3°
38
Totale
Lead
2
1°
0
2°
5
3°
7
Totale
Speed
0
1°
2
2°
1
3°
3
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U17F | 7 | 79.6 |
| BOULDER U17F | 6 | 27.7 |
| BOULDER Under 17F | 2 | 108.9 |
| BOULDER Under 17F | 5 | 29.7 |
| BOULDER Senior F | 13 | 69.4 |
| BOULDER Senior F | 16 | 43.7 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
35 | 18.9 |
| BOULDER Under 17F | 7 | 134.3 |
| BOULDER Under 17F | 3 | 58.4 |
| BOULDER Senior F | 27 | 44.4 |
| BOULDER Senior F | 31 | 59.0 |
| BOULDER SENIOR F | 2 | 109.4 |
| BOULDER SENIOR F | 5 | 44.9 |
| BOULDER U17F | 3 | 95.0 |
| BOULDER U17F | 1 | 74.9 |
| BOULDER Senior F | 3 | 95.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 74.9 |
| LEAD Senior F | 16 | 0.0 |
| LEAD U17F | 16 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 5 | 69.6 |
| BOULDER U17F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 69.6 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 6 | 94.7 |
| BOULDER SENIOR F | 1 | 59.5 |
| BOULDER Senior F | 4 | 109.6 |
| BOULDER Senior F | 6 | 44.4 |
| LEAD U17F | 30 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 3 | 0.0 |
| LEAD U17F | 3 | 0.0 |
| LEAD U17F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Under 17F | 11 | 84.1 |
| BOULDER Senior F | 31 | 49.8 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 1 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
28 | 25.0 |
| BOULDER Under 17F | 8 | 64.1 |
| BOULDER Under 17F | 6 | 58.6 |
| BOULDER Senior F | 25 | 69.0 |
| BOULDER Senior F | 29 | 69.1 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 6 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 6 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 8 | 0.0 |
| LEAD U16F | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
|
Trial nazionale Boulder
Arch.
BOULDER Senior F
|
15 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 53 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 53 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| LEAD U14F | 34 | 0.0 |
| SPEED U14F | 32 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 2 | 0.0 |
| COMBINED U14F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 1 | 0.0 |
| SPEED U14F | 2 | 0.0 |
| LEAD U14F | 1 | 0.0 |
| LEAD U14F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 3 | 0.0 |
| LEAD U14F | 10 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 3 | 0.0 |
| LEAD U14F | 3 | 0.0 |
| SPEED U14F | 3 | 0.0 |
| SPEED U14F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 6 | 0.0 |
| LEAD U12F | 25 | 0.0 |
| SPEED U12F | 36 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 1 | 0.0 |