AF
Podi
Boulder
5
1°
5
2°
10
3°
20
Totale
Speed
0
1°
0
2°
4
3°
4
Totale
Lead
0
1°
2
2°
0
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U19F | 18 | 79.1 |
| BOULDER Senior F | 37 | 29.8 |
| BOULDER SENIOR F | 5 | 184.5 |
| BOULDER SENIOR F | 6 | 29.8 |
| BOULDER U19F | 5 | 184.5 |
| BOULDER U19F | 6 | 29.8 |
| BOULDER Senior F | 47 | 29.5 |
| BOULDER SENIOR F | 3 | 184.0 |
| BOULDER SENIOR F | 4 | 59.2 |
| BOULDER U19F | 3 | 184.0 |
| BOULDER U19F | 4 | 59.2 |
| BOULDER Senior F | 47 | 29.5 |
| BOULDER SENIOR F | 8 | 84.6 |
| BOULDER SENIOR F | 8 | 29.4 |
| BOULDER SENIOR F | 9 | 84.7 |
| BOULDER SENIOR F | 5 | 29.8 |
| BOULDER U17F | 17 | 0.0 |
| BOULDER Under 17F | 15 | 69.0 |
| BOULDER Senior F | 51 | 34.6 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
36 | 10.0 |
| BOULDER Under 17F | 14 | 38.5 |
| BOULDER Senior F | 46 | 43.4 |
| BOULDER Senior F | 47 | 29.9 |
| BOULDER U17F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 5 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 4 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 6 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 4 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 6 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 7 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 6 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 7 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 22 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
39 | 0.0 |
| LEAD U16F | 14 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 14 | 0.0 |
|
Trial U16 2° prova (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
6 | 0.0 |
|
Trial nazionale Boulder
Arch.
BOULDER Senior F
|
8 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 33 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 33 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 67 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 67 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 4 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 2 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 6 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 3 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 25 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 25 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
36 | 0.0 |
| LEAD U16F | 35 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| SPEED U16F | 7 | 0.0 |
| SPEED SENIOR F | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 33 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 33 | 0.0 |
| LEAD U16F | 7 | 0.0 |
| LEAD U16F | 6 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 7 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 6 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 61 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 61 | 0.0 |
| LEAD U16F | 17 | 0.0 |
| LEAD SENIOR F | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 47 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile F | 47 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 1 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 2 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 6 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 4 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR F | 6 | 0.0 |
| LEAD U14F | 14 | 0.0 |
| SPEED U14F | 16 | 0.0 |
| SPEED U14F | 16 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 4 | 0.0 |
|
Lazio 2° prova U14 (L)
Arch.
LEAD U14F
|
2 | 0.0 |
|
Lazio 2° prova U14 (L)
Arch.
LEAD U14F
|
2 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 1 | 0.0 |
| LEAD U14F | 5 | 0.0 |
| LEAD U14F | 4 | 0.0 |
| SPEED U14F | 3 | 0.0 |
| SPEED U14F | 3 | 0.0 |
| SPEED U14F | 3 | 0.0 |
| SPEED U14F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 3 | 0.0 |
| LEAD U14F | 39 | 0.0 |
| SPEED U14F | 30 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 24 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 10 | 0.0 |
| LEAD U14F | 6 | 0.0 |
| LEAD U14F | 5 | 0.0 |
| SPEED U14F | 10 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 5 | 0.0 |
| LEAD U14F | 5 | 0.0 |
| SPEED U14F | 5 | 0.0 |
|
Lazio U12-14-16 speed
Arch.
SPEED U14F
|
6 | 0.0 |
|
Lazio U12-14-16 speed
Arch.
SPEED U14F
|
5 | 0.0 |
|
Lazio U12-14-16 lead
Arch.
LEAD U14F
|
7 | 0.0 |
|
Lazio U12-14-16 lead
Arch.
LEAD U14F
|
5 | 0.0 |